2. 赤外線(近赤外線は除く)に関する主な出版図書の紹介(全て、網羅している分けではありません)
注:
- 1. 雑誌や報告書及びマニュアル類は除いてあります。
- 2. 小協会の蔵書としているわけではありません。
- 3. 下記の図書の概要、他の図書や雑誌・記事、報告書等を探される場合は、前記の国会図書館ホームページの蔵書検索システムをお奨めします。
1. | タイトル | 赤外線応用のすべて |
---|---|---|
著者 | 高木亨著 | |
出版地 | 東京 | |
出版者 | 全国加除法令出版 | |
出版年 | 1980.9 |
2. | タイトル | 赤外線工学 |
---|---|---|
著者 | HENRY L.HACKFORTH著 | |
訳者 | 和田正信,中野朝安共訳 | |
出版地 | 東京 | |
出版者 | 近代科学社 | |
出版年 | 1963 |
3. | タイトル | 赤外線工学 : 基礎と応用 |
---|---|---|
編集 | 赤外線技術研究会編 | |
出版地 | 東京 | |
出版者 | オーム社 | |
出版年 | 1991.3 |
4. | タイトル | 赤外線工学 |
---|---|---|
著者 | 久野治義著 | |
編集 | 電子情報通信学会編 | |
出版地 | 東京 | |
出版者 | 電子情報通信学会 | |
出版年 | 1994.3 |
5. | タイトル | 遠赤外線リモートセンシング熱計測法 |
---|---|---|
著者 | 岡本芳三著 | |
出版地 | 東京 | |
出版者 | コロナ社 | |
出版年 | 1994.1 |
6. | タイトル | 熱赤外線リモートセンシングの技術と実際 |
---|---|---|
編集 | 日本写真測量学会編 | |
出版地 | 東京 | |
出版者 | 鹿島出版会 | |
出版年 | 1986.11 |
7. | タイトル | 分光学的性質を主とした 基礎物性図表 |
---|---|---|
著者 | 工藤恵栄著 | |
出版地 | 東京 | |
出版者 | 共立出版 | |
出版年 | 1972.5(初版1刷) |
8. | タイトル | 赤外吸光図説総覧 : 有機構造化学の基礎と実際 |
---|---|---|
著者 | 堀口博著 | |
出版地 | 東京 | |
出版者 | 三共出版 | |
出版年 | 1977.4 |
9. | タイトル | やさしい遠赤外線工学 : 着実な発展をめざして |
---|---|---|
著者 | 高嶋広夫著 | |
版表示 | 増補版 | |
出版地 | 東京 | |
出版者 | 工業調査会 | |
出版年 | 1996.3 |
10. | タイトル | 医用サーモグラフィ |
---|---|---|
編集 | 日本サーモグラフィ学会編 | |
出版地 | 東京 | |
出版者 | 中山書店 | |
出版年 | 1984.6 |
11. | タイトル | コンクリート構造物の検査・診断 -非破壊検査ガイドブック- |
---|---|---|
監修 | 魚本健人著 | |
編著 | 加藤佳孝/非破壊検査研究会編 | |
出版地 | 東京 | |
出版者 | 理工図書 | |
出版年 | 2003.8 |
12. | タイトル | リモートセンシング熱赤外画像の解析 |
---|---|---|
著者 | 豊田弘道〔ほか著〕 | |
出版地 | 東京 | |
出版者 | 日本造船振興財団日本国土海洋総合学術診断委員会 | |
出版年 | 1979.3 |
13. | タイトル | 遠赤外線の利用技術とその応用・例 |
---|---|---|
著者 | 高嶋広夫著 | |
出版地 | 東京 | |
出版者 | 応用技術出版 | |
出版年 | 1986.4 |
14. | タイトル | 赤外線サーモグラフィによる設備診断・非破壊評価ハンドブック |
---|---|---|
監修 | 寺田博之,阪上隆英監修 | |
編者 |
日本非破壊検査協会赤外線サーモグラフィによる非破壊評価特別研究委員会編 |
|
出版地 | 東京 | |
出版者 | 日本非破壊検査協会 | |
出版年 | 2004.6 |
15. | タイトル | フィールドガイド赤外線システム |
---|---|---|
著者 | Arnold Daniels原著 | |
訳者 | 小檜山光信訳 | |
出版地 | 東京 | |
出版者 | オプトロニクス社 | |
出版年 | 2008.9 |